Set Size chart
Hoodie
| Age | Length (cm) | Chest Width (cm) | Sleeve Length (cm) | Cuff (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 | 46 | 38 | 41 | 16 |
| 5–6 | 51 | 42 | 44 | 17 |
| 7–8 | 56 | 46 | 47 | 18 |
| 9–10 | 61 | 50 | 50 | 19 |
Pants
| Age | Length (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3–4 | 73 | 44 | 34 | 19 |
| 5–6 | 78 | 48 | 38 | 21 |
| 7–8 | 83 | 52 | 42 | 24 |
| 9–10 | 88 | 56 | 46 | 27 |
