Not Ordinary Set Size Chart
T-Shirt Size Chart
| Age (Years) | Length | Chest Width |
|---|---|---|
| 4 | 49 | 40 |
| 6 | 51 | 43 |
| 8 | 53 | 46 |
| 10 | 56 | 49 |
| 12 | 58 | 52 |
| 14 | 60 | 55 |
Shorts Size Chart
| Age (Years) | Length | Waist | Hip | Thigh |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 54 | 36 | 20 |
| 6 | 37 | 56 | 39 | 22 |
| 8 | 39 | 58 | 42 | 24 |
| 10 | 41 | 61 | 45 | 26 |
| 12 | 43 | 64 | 48 | 28 |
| 14 | 45 | 67 | 51 | 30 |
